معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1392.0 | 4 | دندانپزشکی | 
| Q3 | 1390.8 | 5 | پرستاری | 
| Q2 | 1390.5 | 4 | ارتوپدی | 
| Q2 | 1390.0 | 4 | پزشکی بالینی | 
| Q3 | 1389.5 | 4 | پرستاری و مامایی | 
| Q3 | 1389.19 | 16 | جراحی | 
| Q3 | 1388.4 | 10 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی | 
| Q3 | 1388.25 | 4 | علوم پزشکی | 
| Q2 | 1387.25 | 4 | پزشکی قانونی | 
| Q3 | 1386.91 | 67 | پزشکی | 
| Q3 | 1386.68 | 146 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q1 | 1385.75 | 4 | گوش، گلو، بینی | 
| Q4 | 1385.5 | 4 | پوست | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عوارض


